<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>ملتقى نادي خبراء المال</title>
		<link>http://my.mec.biz/</link>
		<description>يعتبر نادي خبراء المال Money Experts Club MEC أحد بيوت الخبرة العالمية بخبرات عربية وهو أحد مؤسسات مجموعة خبراء المال القابضة التي تعد مجموعة سعودية متخصصة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة برأس مال 5 مليون ريال سعودي</description>
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:03:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://my.mec.biz/images/misc/rss.png</url>
			<title>ملتقى نادي خبراء المال</title>
			<link>http://my.mec.biz/</link>
		</image>
		<item>
			<title>اكبر ثلاث اخطاء في العالم</title>
			<link>http://my.mec.biz/t53045.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:32:19 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 أكبر ثلاث أخطاء في العالم
 
 صورة: http://up.graaam.com/img/8184bec6583ee9907d3dc09069fe7bf5.jpg  
   الخطأ الاول 
 باع جورج هاريشن من جنوب أفريقيا مزرعته إلى شركة تنقيب بعشرة جنيهات فقطلعدم صلاحيتها للزراعة ، وحين شرعت الشركة في استغلالها ، اكتشفت بها أكبرمنجم للذهب على الإطلاق ، أصبح بعدها هذا المنجم مسؤولاً عن 70% من إنتاج الذهب في العالم 
 
 
 
 صورة: http://up.graaam.com/img/09e72353f2734943a3622edb405d9ccd.jpg 
 الخطأ الثاني
 في إحدى ليالي 1696م أوى الخباز البريطاني جوفينز إلى فراشه ، ولكنه نسي إطفاء شعلة صغيرة بقيت في فرنه، وقد أدى هذا "الخطأ" إلى اشتعال منزله ثم منزل جيرانه ثم الحارات المجاورة ، حتى احترقت نصف لندن ومات الآلاف من سكانها ، فيما أصبح يعرف "بالحريق الكبير" ،، جوفينز نفسه لم يصب باذى 
 
 
 صورة: http://up.graaam.com/img/5f1982334d130265470b139f802708a0.jpg 
 الخطا الثالث
 في عام 1347م دخلت بعض الفئران إلى ثلاث سفن إيطالية كانت راسية في الصين، وحين وصلت إلى ميناء مسينا الإيطالي خرجت منها ، ونشرت الطاعون في المدينة ثم في كامل إيطاليا . وكان الطاعون قد قضى أصلاً على نصف سكان الصين فيذلك الوقت ، ثم من إيطاليا انتشر في كامل أوروبا فقتل ثلث سكانها خلال عشر سنوات فقط.
 

منقوووول
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font color="#4b0082">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<br />
<br />
 أكبر ثلاث أخطاء في العالم<br />
 <br />
 <img src="http://up.graaam.com/img/8184bec6583ee9907d3dc09069fe7bf5.jpg" border="0" alt="" /> <br />
   الخطأ الاول <br />
 باع جورج هاريشن من جنوب أفريقيا مزرعته إلى شركة تنقيب بعشرة جنيهات فقطلعدم صلاحيتها للزراعة ، وحين شرعت الشركة في استغلالها ، اكتشفت بها أكبرمنجم للذهب على الإطلاق ، أصبح بعدها هذا المنجم مسؤولاً عن 70% من إنتاج الذهب في العالم <br />
 <br />
 <br />
 <br />
 <img src="http://up.graaam.com/img/09e72353f2734943a3622edb405d9ccd.jpg" border="0" alt="" /><br />
 الخطأ الثاني<br />
 في إحدى ليالي 1696م أوى الخباز البريطاني جوفينز إلى فراشه ، ولكنه نسي إطفاء شعلة صغيرة بقيت في فرنه، وقد أدى هذا &quot;الخطأ&quot; إلى اشتعال منزله ثم منزل جيرانه ثم الحارات المجاورة ، حتى احترقت نصف لندن ومات الآلاف من سكانها ، فيما أصبح يعرف &quot;بالحريق الكبير&quot; ،، جوفينز نفسه لم يصب باذى <br />
 <br />
 <br />
 <img src="http://up.graaam.com/img/5f1982334d130265470b139f802708a0.jpg" border="0" alt="" /><br />
 الخطا الثالث<br />
 في عام 1347م دخلت بعض الفئران إلى ثلاث سفن إيطالية كانت راسية في الصين، وحين وصلت إلى ميناء مسينا الإيطالي خرجت منها ، ونشرت الطاعون في المدينة ثم في كامل إيطاليا . وكان الطاعون قد قضى أصلاً على نصف سكان الصين فيذلك الوقت ، ثم من إيطاليا انتشر في كامل أوروبا فقتل ثلث سكانها خلال عشر سنوات فقط.<br />
 <br />
<br />
منقوووول<br />
</font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://my.mec.biz/f61">إستراحة الأعضاء The Club Rest</category>
			<dc:creator>مهندس وجدي</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://my.mec.biz/t53045.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Selecting A Cello: Some Additional Factors</title>
			<link>http://my.mec.biz/t53044.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:11:33 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Playing a piano is not something that can be performed overnight. You will need time and training and a lot of generate to learn the way to play the guitar well. Nevertheless the first thing you need to realise when trying for doing that task involving playing a piano would be the understanding of guitar chords and how to make up the two main types of chords. I am going to let you know the fundamental way of forming Major and Minor chords on the piano. Due to the fact like whatever you decide and would at any time try to do you have to lay a foundation and then build on it.Alright well if you wish to learn chords first thing you should do is be able to form guitar scales and I am speculating that you already know how to form a main scale around the piano when you don't it's basically the system of Whole step,total step,one half step,full step,complete step,entire step,one half a step. This is definitely meaning the gap between a couple of keys is actually a half move so out of C for you to D is a whole step and by E to be able to F is usually a half action. The software with photo enhancing is also found in the digital cameras. Video camera is having betterment abilities by using software package. So with the program,you can have the development abilities. These kind of improvement features include: contrast enhancements,*cheap authentic Dre Dre beats headphones (http://www.cheap-drdrebeats.net)*,reddish eye removals etc. Advancements,*Dr Dre Beats*,red attention removal,*Dre Dre beats headphones*,and many others. are a few of the advance facilities that the digital camera offers in it.Filming angles: So now you not want to repair your eyes with viewfinder of photographic camera. Thus,using these cameras,you wish not deal with your eyes with the viewfinder of the standard cameras. Digital cameras make the filming easier using LCD,furnished on the back of it. Through the help of the Liquid crystal display provided at the back of the digital cameras,picture taking has become incredibly easy. Capture your impressions with different angles without efforts. For this reason,*authentic cheap Dre Dre beats headphones (http://www.cheap-drdrebeats.net)*,you can also capture the thoughts from the unique angles with little efforts.While using the advent of easily transportable digital noise equipment,the capability to be a mini-broadcasting business meant that everyday people could amuse and communicate over the music as one melody segues into the following. A knowledgeable popular music fan with a capable speaking speech and some manners could place on a demonstrate that would have people dance in a club with a nicely-mixed portfolio of songs. In a short time,the particular DJ may be good enough to building an income with his audio collection and several good sound gear.Information about music is important,*Dre Dre beats headphones (http://www.cheap-drdrebeats.net)*,but being aware what an audience will like is a question of trial and error. Any time more people get out of bed and party,*Cheap Dr Dre Beats (http://www.cheap-drdrebeats.net)*,then the dj is on track and it can make less jovial banter necessary. Therefore the deejay gets improved at dimensions up bavarian motor works commercial as he may get more experienced,equally do music artists,*authentic Dre Dre beats headphones sale*,comedians,and various performers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Playing a piano is not something that can be performed overnight. You will need time and training and a lot of generate to learn the way to play the guitar well. Nevertheless the first thing you need to realise when trying for doing that task involving playing a piano would be the understanding of guitar chords and how to make up the two main types of chords. I am going to let you know the fundamental way of forming Major and Minor chords on the piano. Due to the fact like whatever you decide and would at any time try to do you have to lay a foundation and then build on it.Alright well if you wish to learn chords first thing you should do is be able to form guitar scales and I am speculating that you already know how to form a main scale around the piano when you don't it's basically the system of Whole step,total step,one half step,full step,complete step,entire step,one half a step. This is definitely meaning the gap between a couple of keys is actually a half move so out of C for you to D is a whole step and by E to be able to F is usually a half action. The software with photo enhancing is also found in the digital cameras. Video camera is having betterment abilities by using software package. So with the program,you can have the development abilities. These kind of improvement features include: contrast enhancements,<b><a href="http://www.cheap-drdrebeats.net" target="_blank">cheap authentic Dre Dre beats headphones</a></b>,reddish eye removals etc. Advancements,<b>Dr Dre Beats</b>,red attention removal,<b>Dre Dre beats headphones</b>,and many others. are a few of the advance facilities that the digital camera offers in it.Filming angles: So now you not want to repair your eyes with viewfinder of photographic camera. Thus,using these cameras,you wish not deal with your eyes with the viewfinder of the standard cameras. Digital cameras make the filming easier using LCD,furnished on the back of it. Through the help of the Liquid crystal display provided at the back of the digital cameras,picture taking has become incredibly easy. Capture your impressions with different angles without efforts. For this reason,<b><a href="http://www.cheap-drdrebeats.net" target="_blank">authentic cheap Dre Dre beats headphones</a></b>,you can also capture the thoughts from the unique angles with little efforts.While using the advent of easily transportable digital noise equipment,the capability to be a mini-broadcasting business meant that everyday people could amuse and communicate over the music as one melody segues into the following. A knowledgeable popular music fan with a capable speaking speech and some manners could place on a demonstrate that would have people dance in a club with a nicely-mixed portfolio of songs. In a short time,the particular DJ may be good enough to building an income with his audio collection and several good sound gear.Information about music is important,<b><a href="http://www.cheap-drdrebeats.net" target="_blank">Dre Dre beats headphones</a></b>,but being aware what an audience will like is a question of trial and error. Any time more people get out of bed and party,<b><a href="http://www.cheap-drdrebeats.net" target="_blank">Cheap Dr Dre Beats</a></b>,then the dj is on track and it can make less jovial banter necessary. Therefore the deejay gets improved at dimensions up bavarian motor works commercial as he may get more experienced,equally do music artists,<b>authentic Dre Dre beats headphones sale</b>,comedians,and various performers.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://my.mec.biz/f15">نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي  Saudi Stock Experts Club</category>
			<dc:creator>tjewelaqrjq</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://my.mec.biz/t53044.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المتابعه اللحظية لجلسه بدايه الاسبوع 2012/05/19</title>
			<link>http://my.mec.biz/t53043.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:04:33 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[**_( بسم الله الرحمن الرحيم )
_
الْسْلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهْ

أهلاً و سهلاً بكم في المتابعة اليومية لتداولات هذا اليوم متمنين لكم  التوفيق



_( دعــــــاء دخــــــول الســـــــوق )_

" لا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو  حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير "


اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك .. انك أنت  الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد  ولك الشكر


اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه

وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده**]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="#000000"><b><font size="5"><font color="darkgreen"><u><font color="darkred">( بسم الله الرحمن الرحيم )<br />
</font></u><br />
الْسْلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهْ<br />
<br />
أهلاً و سهلاً بكم في المتابعة اليومية لتداولات هذا اليوم متمنين لكم  التوفيق<br />
<br />
<br />
<br />
<u><font color="darkred">( دعــــــاء دخــــــول الســـــــوق )</font></u><br />
<br />
&quot; لا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو  حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير &quot;<br />
<br />
<br />
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك .. انك أنت  الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك<br />
<br />
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد  ولك الشكر<br />
<br />
<br />
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه<br />
<br />
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده</font></font></b></font></font></span></b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://my.mec.biz/f15">نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي  Saudi Stock Experts Club</category>
			<dc:creator>ماجد جزر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://my.mec.biz/t53043.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير خاص: مخصصات البنوك السعودية للربع الأول</title>
			<link>http://my.mec.biz/t53042.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:05:39 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*السلام عليكم 
،

كشفت دراسة على مخصصات البنوك المدرجة في السوق السعودي البالغ عددها 11 
بنك ،

بأن إجمالي المخصصات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 1.25 مليار 
ريال ، 

مقارنة بـ 941.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 
،

ومقابل 1.71 مليار ريال للربع السابق، أي بتراجع نسبته 27 % بمقدار 459.2 
مليون ريال....


للإطلاع على التفاصيل/

_مخصصات البنوك السعودية المدرجة تنمو 33% بالربع الأول 
_ (http://www.mubasher.info/portal/TDWL/getDetailsStory.html?goToHomePageParam=true&storyId=2083204)*
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: arial"><font size="3"><font color="#000000">السلام عليكم <br />
،<br />
<br />
كشفت دراسة على مخصصات البنوك المدرجة في السوق السعودي البالغ عددها 11 <br />
بنك ،<br />
<br />
بأن إجمالي المخصصات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 1.25 مليار <br />
ريال ، <br />
<br />
مقارنة بـ 941.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق <br />
،<br />
<br />
ومقابل 1.71 مليار ريال للربع السابق، أي بتراجع نسبته 27 % بمقدار 459.2 <br />
مليون ريال....<br />
<br />
<br />
للإطلاع على التفاصيل/<br />
<br />
<a href="http://www.mubasher.info/portal/TDWL/getDetailsStory.html?goToHomePageParam=true&amp;storyId=2083204" target="_blank"><u><font color="#003f74">مخصصات البنوك السعودية المدرجة تنمو 33% بالربع الأول <br />
</font></u></a></font></font></span></b></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://my.mec.biz/f15">نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي  Saudi Stock Experts Club</category>
			<dc:creator>السهم101</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://my.mec.biz/t53042.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>نداااء عاجل وهام لكل المحللين الا ترون ان المجنون خربها هذا الاسبوع ؟!</title>
			<link>http://my.mec.biz/t53041.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:22:59 GMT</pubDate>
			<description>موجيا تم ارتكاب محذور فني وهو تداخل قمة الموجه الاولى مع التصحيح الحاصل ؟!!

وهذا يلغي ترقيم 1 2 3 ويجعلنا نفكر في ترقيم A B C  الموضوع يحتاج الى اراء وخبرات كوادر المنتدي الافاضل وعلى راسهم الاخ الكبير محمد الفاضل والشكر للجميع مقدما .مرفق 126245 (http://my.mec.biz/attachment.php?attachmentid=126245)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>موجيا تم ارتكاب محذور فني وهو تداخل قمة الموجه الاولى مع التصحيح الحاصل ؟!!<br />
<br />
وهذا يلغي ترقيم 1 2 3 ويجعلنا نفكر في ترقيم A B C  الموضوع يحتاج الى اراء وخبرات كوادر المنتدي الافاضل وعلى راسهم الاخ الكبير محمد الفاضل والشكر للجميع مقدما .<a href="http://my.mec.biz/attachment.php?attachmentid=126245&amp;d=1337404940" id="attachment126245" rel="Lightbox_0" ><img src="http://my.mec.biz/attachment.php?attachmentid=126245&amp;d=1337404940&amp;thumb=1" border="0" alt="اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	شسسش.png
المشاهدات:	3
الحجـــم:	34.3 كيلوبايت
الرقم:	126245" class="thumbnail" style="float:CONFIG" /></a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://my.mec.biz/f14">نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية للعـملات  Forex Experts Club</category>
			<dc:creator>silver bullit</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://my.mec.biz/t53041.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اصبت بالاحباط</title>
			<link>http://my.mec.biz/t53040.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:23:47 GMT</pubDate>
			<description>*اصبت بالاحباط وانا بقراء مقال لاحد رواد المنتديات ويقول فيها ان الفوركس ما هوا الا وهم كبير يضحكون به على البشر 
فقد صدمت فعلاا*</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font size="6"><i><b>اصبت بالاحباط وانا بقراء مقال لاحد رواد المنتديات ويقول فيها ان الفوركس ما هوا الا وهم كبير يضحكون به على البشر <br />
فقد صدمت فعلاا</b></i></font></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://my.mec.biz/f14">نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية للعـملات  Forex Experts Club</category>
			<dc:creator>احمد شعبان محمد</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://my.mec.biz/t53040.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كيم K الأحداث الأخيرة في بلوق مروحة</title>
			<link>http://my.mec.biz/t53039.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:43:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#1580;&#1575;&#1569; &#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1571;&#1587;&#1576;&#1608;&#1593; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1583;&#1608;&#1606;&#1577; &#1603;&#1610;&#1605; &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; &#1571;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585; &#1603;&#1610;&#1605; &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1573;&#1580;&#1578;&#1605;&#1575;&#1593;&#1610; &#1604;&#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1602; &#1606;&#1575;&#1585; &#1605;&#1606; &#1571;&#1578;&#1576;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1578;&#1594;&#1585;&#1610;&#1583; &#1604;&#1607;&#1575; &#1610;&#1608;&#1605; &#1575;&#1604;&#1579;&#1604;&#1575;&#1579;&#1575;&#1569; ( 16Feb10 ) &#1576;&#1593;&#1583; ... &#1603;&#1610;&#1605; &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; . &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1602;&#1593; &#1594;&#1610;&#1585; &#1585;&#1587;&#1605;&#1610; &#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1601;&#1587;&#1583;&#1610;&#1606; &#1548; &#1589;&#1608;&#1585; &#1548; &#1571;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585; &#1548; &#1589;&#1608;&#1585; &#1548; &#1605;&#1602;&#1578;&#1591;&#1601;&#1575;&#1578; . &#1589;&#1585;&#1610;&#1581; &#1548; &#1594;&#1610;&#1585; &#1605;&#1585;&#1575;&#1602;&#1576; &#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1588;&#1575;&#1574;&#1593;&#1575;&#1578; &#1548; &#1608;&#1585;&#1587;&#1575;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1604;&#1587; &#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1580;&#1605;&#1575;&#1593;&#1577; . &#1573;&#1606;&#1607;&#1575; &#1575;&#1604;&#1571;&#1581;&#1576;&#1575;&#1585; &#1589;&#1601;&#1602;&#1577; &#1604; &#1610;&#1603;&#1608;&#1606; &#1570;&#1582;&#1585; &#1608;&#1580;&#1607; &#1576;&#1608;&#1606;&#1594;&#1608; Jeans.Kim &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; &#1610;&#1593;&#1578;&#1585;&#1601; &#1578;&#1586;&#1608;&#1580;&#1578; " &#1587;&#1585;&#1610;&#1593; &#1580;&#1583;&#1575; " &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1571;&#1587;&#1575;&#1576;&#1610;&#1593; &#1603;&#1608;&#1585;&#1578;&#1606;&#1610; &#1608; Kim'Two ' &#1602;&#1576;&#1604; &#1571;&#1606; &#1578;&#1602;&#1583;&#1605; &#1604;&#1604;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1591;&#1604;&#1575;&#1602; &#1605;&#1606; &#1588;&#1576;&#1603;&#1575;&#1578; &#1606;&#1580;&#1605; &#1603;&#1585;&#1610;&#1587; HumphriesKardashian &#1610;&#1578;&#1593;&#1604;&#1605; &#1576;&#1593;&#1583; &#1584;&#1604;&#1603; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1578;&#1594;&#1585;&#1610;&#1583; &#1571;&#1606; &#1586;&#1608;&#1580;&#1607;&#1575; &#1602;&#1583; &#1584;&#1607;&#1576; &#1604;&#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1581;&#1583;&#1579; &#1608;&#1585;&#1575;&#1569; &#1592;&#1607;&#1585;&#1607;&#1575; . " &#1603;&#1610;&#1601; &#1578;&#1580;&#1593;&#1604;&#1606;&#1610; &#1575;&#1588;&#1593;&#1585; &#1571;&#1606; &#1586;&#1608;&#1580;&#1578;&#1603; &#1576;&#1581;&#1575;&#1580;&#1577; &#1604;&#1605;&#1593;&#1585;&#1601;&#1577; &#1605;&#1575; &#1604;&#1583;&#1610;&#1603; &#1601;&#1610; &#1576;&#1604;&#1583; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601; &#1593;&#1606; &#1575;&#1604;&#1578;&#1594;&#1585;&#1610;&#1583; &#1567;" &#1608;&#1578;&#1602;&#1608;&#1604; &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; &#1604;&#1583;&#1609; &#1593;&#1608;&#1583;&#1578;&#1607; &#1607;&#1605;&#1601;&#1585;&#1610;&#1586; .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&#1580;&#1575;&#1569; &#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1571;&#1587;&#1576;&#1608;&#1593; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1583;&#1608;&#1606;&#1577; &#1603;&#1610;&#1605; &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; &#1571;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585; &#1603;&#1610;&#1605; &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1573;&#1580;&#1578;&#1605;&#1575;&#1593;&#1610; &#1604;&#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1602; &#1606;&#1575;&#1585; &#1605;&#1606; &#1571;&#1578;&#1576;&#1575;&#1593; &#1575;&#1604;&#1578;&#1594;&#1585;&#1610;&#1583; &#1604;&#1607;&#1575; &#1610;&#1608;&#1605; &#1575;&#1604;&#1579;&#1604;&#1575;&#1579;&#1575;&#1569; ( 16Feb10 ) &#1576;&#1593;&#1583; ... &#1603;&#1610;&#1605; &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; . &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1602;&#1593; &#1594;&#1610;&#1585; &#1585;&#1587;&#1605;&#1610; &#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1601;&#1587;&#1583;&#1610;&#1606; &#1548; &#1589;&#1608;&#1585; &#1548; &#1571;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585; &#1548; &#1589;&#1608;&#1585; &#1548; &#1605;&#1602;&#1578;&#1591;&#1601;&#1575;&#1578; . &#1589;&#1585;&#1610;&#1581; &#1548; &#1594;&#1610;&#1585; &#1605;&#1585;&#1575;&#1602;&#1576; &#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1588;&#1575;&#1574;&#1593;&#1575;&#1578; &#1548; &#1608;&#1585;&#1587;&#1575;&#1604;&#1577; &#1575;&#1604;&#1605;&#1580;&#1604;&#1587; &#1548; &#1608;&#1575;&#1604;&#1580;&#1605;&#1575;&#1593;&#1577; . &#1573;&#1606;&#1607;&#1575; &#1575;&#1604;&#1571;&#1581;&#1576;&#1575;&#1585; &#1589;&#1601;&#1602;&#1577; &#1604; &#1610;&#1603;&#1608;&#1606; &#1570;&#1582;&#1585; &#1608;&#1580;&#1607; &#1576;&#1608;&#1606;&#1594;&#1608; Jeans.Kim &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; &#1610;&#1593;&#1578;&#1585;&#1601; &#1578;&#1586;&#1608;&#1580;&#1578; &quot; &#1587;&#1585;&#1610;&#1593; &#1580;&#1583;&#1575; &quot; &#1601;&#1610; &#1575;&#1604;&#1571;&#1587;&#1575;&#1576;&#1610;&#1593; &#1603;&#1608;&#1585;&#1578;&#1606;&#1610; &#1608; Kim'Two ' &#1602;&#1576;&#1604; &#1571;&#1606; &#1578;&#1602;&#1583;&#1605; &#1604;&#1604;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1591;&#1604;&#1575;&#1602; &#1605;&#1606; &#1588;&#1576;&#1603;&#1575;&#1578; &#1606;&#1580;&#1605; &#1603;&#1585;&#1610;&#1587; HumphriesKardashian &#1610;&#1578;&#1593;&#1604;&#1605; &#1576;&#1593;&#1583; &#1584;&#1604;&#1603; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1578;&#1594;&#1585;&#1610;&#1583; &#1571;&#1606; &#1586;&#1608;&#1580;&#1607;&#1575; &#1602;&#1583; &#1584;&#1607;&#1576; &#1604;&#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1581;&#1583;&#1579; &#1608;&#1585;&#1575;&#1569; &#1592;&#1607;&#1585;&#1607;&#1575; . &quot; &#1603;&#1610;&#1601; &#1578;&#1580;&#1593;&#1604;&#1606;&#1610; &#1575;&#1588;&#1593;&#1585; &#1571;&#1606; &#1586;&#1608;&#1580;&#1578;&#1603; &#1576;&#1581;&#1575;&#1580;&#1577; &#1604;&#1605;&#1593;&#1585;&#1601;&#1577; &#1605;&#1575; &#1604;&#1583;&#1610;&#1603; &#1601;&#1610; &#1576;&#1604;&#1583; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601; &#1593;&#1606; &#1575;&#1604;&#1578;&#1594;&#1585;&#1610;&#1583; &#1567;&quot; &#1608;&#1578;&#1602;&#1608;&#1604; &#1603;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1588;&#1610;&#1575;&#1606; &#1604;&#1583;&#1609; &#1593;&#1608;&#1583;&#1578;&#1607; &#1607;&#1605;&#1601;&#1585;&#1610;&#1586; .</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://my.mec.biz/f61">إستراحة الأعضاء The Club Rest</category>
			<dc:creator>toisteNeews</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://my.mec.biz/t53039.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كيف تعرف (قيمة النقطة) ؟ pip value caclulations</title>
			<link>http://my.mec.biz/t53038.html</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:18:21 GMT</pubDate>
			<description>*عندما تقرا هذا الموضوع فانت من الاوائل في العالم العربي الذي يعرف  قوانين الجبر لحساب قيمة النقطة لأي زوج, ولا  اعلم في العالم العربي حتى الآن من يحسبها بشكل صحيح,
 
ويتوهم الكثيرون ان قيمة النقطة دائما 1 دولار!! (لعقود حجم 10,000 دولار)
 
طبعا غير صحيح, ما لم يتم إثبات هذا رياضيا, خصوصا ان قيمة النقطة لا علاقة لها بشركات الوساطة وغيرها, بل مفاهيم رياضية اساسية.
 
 
القانون المحكم الذي لاخلاف فيه هو: قيمة النقطة لأي زوج هي 1 وحدة من العملة الثانوية في الزوج,
 
 
لماذا فقط اربعة ازواج من 28 زوج قيمة النقطة فيها = 1 دولار اذا كانت عملة الحساب الدولار الامريكي؟
 
الجواب: ببساطة لان الدولار عملة ثانوية في تلك الازواج الاربعة وهي الدولار مقابل اليورو والباوند والاسترالي والنيوزلندي.
 
 
زوج الباوند فرنك! ماهي قيمة النقطة الواحدة؟
ج: 1 فرنك (وليس 1 دولار او 1 باوند)
 *</description>
