بسم الله الرحمن الرحيم
من كثرة فضولي جمعت العروض التي على النسب الدنيا وقلت في نفسي هل يعجز هوامير السوق عن شراء هذه العروض .
فوجدت ان قيمة تلك العروض هي 3 مليار فقط .
وادركت عندها ان السوق لعبة كبيره وليست قاعدة عرض وطلب .
واعتقد ان محفظه بنكيه واحده فقط بامكانها ابتلاع تلك العروض كاملة .
طبعا تلك العروض تسببت في انزال السوق يوم الامس واليوم دون مبرر .
عروض بقيمة 3 مليار فقط .................... تفقد السوق من قيمته السوقيه 260 مليار تقريبا في يومين . هذا عبث بمدخرات البلد والمواطنين على وجه الخصوص .
الحقيقه ان هناك ايقاف متعمد للقوة الشرائية .
من هو السبب ولماذا لا ادري
وهاكم العروض وقيمتها مع القيمة الاجمالية :
1010 الرياض --- 483 *** 648 == 312984
1020 الجزيرة --- 20784 *** 1605 == 33358320
1030 استثمار --- 3141 *** 614 == 1928574
1040 سعودي هولندي --- 200 *** 1235 == 247000
1050 الفرنسي --- 5 *** 842 == 4210
1060 ساب --- 10 *** 1492 == 14920
1080 العربي --- 10 *** 878 == 8780
1090 سامبا --- 65 *** 935 == 60775
1120 الراجحي --- 25086 *** 2291 == 57472026
1140 البلاد --- 10870 *** 748 == 8130760
2010 سابك --- 65422 *** 1459 == 95450698
2020 سافكو --- 55419 *** 1063 == 58910397
2030 المصافي --- 5905 *** 4577 == 27027185
2040 الخزف السعودي --- 35454 *** 606 == 21485124
2050 صافولا --- 10503 *** 1606 == 16867818
2060 التصنيع --- 84233 *** 690 == 58120770
2070 دوائية --- 51558 *** 1016 == 52382928
2080 الغاز --- 31305 *** 556 == 17405580
2090 الجبس --- 5164 *** 931 == 4807684
2100 غذائية --- 144721 *** 544 == 78728224
2110 الكابلات --- 208601 *** 306 == 63831906
2120 متطورة --- 33145 *** 1207 == 40006015
2130 صدق --- 310828 *** 343 == 106614004
2140 الاحساء --- 133626 *** 447 == 59730822
2150 زجاج --- 23752 *** 637 == 15130024
2160 اميانتيت --- 18706 *** 307 == 5742742
2170 اللجين --- 193882 *** 344 == 66695408
2180 فيبكو --- 61704 *** 1026 == 63308304
2190 سيسكو --- 32921 *** 458 == 15077818
2200 أنابيب --- 43676 *** 589 == 25725164
2210 نماء --- 271721 *** 414 == 112492494
2220 معدنية --- 43421 *** 503 == 21840763
2230 الكيميائية --- 39273 *** 362 == 14216826
2240 الزامل للصناعة --- 49163 *** 650 == 31955950
2250 مجموعة السعوديه --- 29901 *** 733 == 21917433
2260 البتروكيماويات --- 22869 *** 494 == 11297286
2270 سدافكو --- 19579 *** 427 == 8360233
2280 المراعي --- 57442 *** 840 == 48251280
2290 ينساب --- 165341 *** 460 == 76056860
3010 س العربية --- 10147 *** 821 == 8330687
3020 س اليمامة --- 3 *** 2945 == 8835
3030 الأسمنت السعودي --- 10655 *** 559 == 5956145
3040 س قصيم --- 57378 *** 1571 == 90140838
3050 س جنوب --- 4674 *** 768 == 3589632
3060 س ينبع --- 35688 *** 562 == 20056656
3080 س الشرقية --- 16 *** 857 == 13712
3090 س تبوك --- 41258 *** 521 == 21495418
4010 الفنادق --- 73259 *** 400 == 29303600
4020 العقارية --- 17298 *** 639 == 11053422
4030 البحري --- 102349 *** 392 == 40120808
4040 الجماعي --- 76783 *** 325 == 24954475
4050 سيارات --- 36830 *** 625 == 23018750
4061 المواشي المكيرش --- 2036378 *** 200 == 407275600
4070 تهامه --- 73799 *** 368 == 27158032
4080 عسير --- 32621 *** 1332 == 43451172
4090 طيبة --- 28252 *** 664 == 18759328
4100 مكة --- 17296 *** 931 == 16102576
4110 مبرد --- 47113 *** 359 == 16913567
4130 الباحة --- 181947 *** 374 == 68048178
4140 صادرات --- 6852 *** 1112 == 7619424
4150 التعمير --- 175206 *** 416 == 72885696
4160 ثمار --- 124890 *** 562 == 70188180
4170 شمس --- 81799 *** 380 == 31083620
4180 فتيحي --- 110259 *** 280 == 30872520
4190 جرير --- 17 *** 860 == 14620
5110 كهرباء السعودية --- 1227151 *** 163 == 200025613
6010 نادك --- 76728 *** 542 == 41586576
6020 القصيم ز --- 362500 *** 367 == 133037500
6030 حائل ز --- 105924 *** 310 == 32836440
6040 تبوك ز --- 46904 *** 349 == 16369496
6050 الأسماك --- 37325 *** 361 == 13474325
6060 شرقية ز --- 88990 *** 578 == 51436220
6070 جوف ز --- 109768 *** 371 == 40723928
6080 بيشة ز --- 69212 *** 1008 == 69765696
6090 جازان ز --- 325668 *** 319 == 103888092
7010 الاتصالات --- 30734 *** 930 == 28582620
7020 اتحاد --- 25372 *** 633 == 16060476
8010 التعاونية --- 29305 *** 714 == 20923770
القيمة الاجمالية = 3198102332 ريال ==== 3 مليار
عروض بقيمة 3 مليار فقط .................... تفقد السوق من قيمته السوقيه 260 مليار تقريبا في يومين . هذا عبث بمدخرات البلد والمواطنين على وجه الخصوص .
ومن هو الرقيب ومن هو الحسيب .
الله المستعان .
منقول عن محللنا القدير المالكي
ونقلته للفايده ليعلم اخواننا انه هنالك عملية شرنقه لانعلم متى نخرج منها
ولكم الف تحيه
مواقع النشر (المفضلة)